2016年春运期间重点安全隐患公示
按照2016年全国春运电视电话会议精神及国家发展改革委春运期间重点安全隐患网上公示工作要求,现将我省春运期间截止2月5日经省直相关部门排查的重点安全隐患情况向社会进行公示,请有关部门和单位加强督导,及时进行整改,请广大群众注意防范。
序号 | 隐患名称 (类型) | 隐患基本情况 | 行业 (领域) | 隐 患 所在地 |
1 | 水害 | 楚雄州楚雄市吕合镇小横街煤矿关闭时没有对矿井井下进行回填充实,造成井下已有约11.5万立方米的积水,对相邻石鼓煤矿开采形成了较大的威胁 | 煤炭 | 楚雄州 楚雄市 |
2 | 滑坡 | 昆明市阳宗海风景名胜区云南煤化工集团东源煤电股份有限公司所属可保煤矿皂角露天坑东帮边坡的岩层和边坡倾角同向,为“顺层边坡”,加之相邻禾登煤矿曾在东帮上部排土,造成东帮上部压力增大,存在滑坡危害 | 煤炭 | 昆明市阳宗海风景名胜区 |
3 | 坍塌 | 楚雄州武定县新立钛业有限公司马豆沟小黑龙山尾矿库未按设计要求进行坝前分散均匀放矿;溢洪道未向库内延伸,经复核排水能力不能达到设计排洪要求;无浸润线观测设施;无坝体位移监测设施;截洪沟不符合设计要求 | 尾矿库 | 楚雄州 武定县 |
4 | 安全距离不足 | 楚雄州姚安县中国石油化工股份有限公司云南楚雄姚安石油支公司第二加油站加油机与埋地式液体储罐安全距离不足;消防沙池设置不符合规范,不能正常使用;柴油发电机损坏 | 危险化学品 | 楚雄州 姚安县 |
5 | 安全距离不足 | 云南三环化工有限公司、云南三环中化美盛有限公司6个液氨储罐(4*3000立方和2*400立方,储量约6400吨)外部安全距离严重不足,同最近的居民点、临街店铺等只有100余米,约800米距离处正在建设连片高层居民小区,存在群体性人员中毒伤亡的重大事故隐患 | 危险化学品 | 昆明市 西山区 |
6 | 安全距离不足 | 中缅油气管道K129+460M-K129+742M处,德宏州芒市新建宏云新村部分规划村民住宅与中缅输油气管道工程项目安全距离不足,存在重大安全隐患 | 油气 管道 | 德宏州 芒 市 |
7 | 占压 | 楚雄州楚雄市境内,昆明至大理输油管道纵向穿越安楚高速公路楚雄服务区(安楚高速公路安宁至楚雄方向,K142+900M-K143+200M路段) | 油气 管道 | 楚雄州 楚雄市 |
8 | 坍塌 | 昆明市西山区白马庙村大观天下广电文化家园项目深基坑施工致使白马小区东区10栋居民楼成为D级危房,目前,仍有24户住户居住在危房内,存在重大安全隐患 | 建筑 施工 | 昆明市 西山区 |
9 | 道路 交通 | 曲靖市会泽县境内,昭待公路K312+400M、K339+118M、K343+900M、K351+962M处桥下堆积大量易燃物,违法建盖简易房屋 | 道路 交通 | 曲靖市会泽县 |
10 | 道路 交通 | 普洱市思茅区昆孟线K692+800M-K695+800M路段坡陡弯急,该路段近2年来连续发生多起道路交通死亡事故 | 道路 交通 | 普洱市 思茅区 |
11 | 道路 交通 | 普洱市墨江县兰磨线K2480-K2481路段为通过村镇的转弯路段,无相关警示标志、标牌,路侧建筑物遮挡视线,路侧排水沟无盖板,近年来事故多发,已致5人死亡 | 道路 交通 | 普洱市 墨江县 |
12 | 道路 交通 | 普洱市思茅区思澜路为思茅区通向澜沧、孟连、西盟的主要道路,车流量较大,该隐患路段属临水临崖、急弯路段,已发生多次车辆翻坠事故 | 道路 交通 | 普洱市 思茅区 |
13 | 道路 交通 | 丽江市永胜县境内,香南线K290+865M-K291+105M和K291+775M-K291+995M属高挡墙、临崖路段,路侧险要,极易发生道路交通事故 | 道路 交通 | 丽江市 永胜县 |
14 | 道路 交通 | 红河州建水县境内,晋思线K195+800M-K216+900M路段弯多路窄,道路临山临崖,道路安全防护设施设置不足;缺少必要的减速、诱导标志标牌;弯道处有山体遮挡行车视距,行车视线不良,交通事故多发 | 道路 交通 | 红河州 建水县 |
15 | 道路 交通 | 楚雄州南华县境内,杭瑞高速K2450-K2436(大理至楚雄方向)为长下坡路段,弯多坡陡,无加水点和自救匝道,雨季和冬季路面湿滑,历年来群死群伤事故多发、频发。2015年4月6日,K2436+842.4M(大理至楚雄方向)处发生客车翻车事故,造成8人死亡, 28人不同程度受伤 | 道路 交通 | 楚雄州 南华县 |
16 | 道路 交通 | 昆明市阳宗海风景名胜区境内,汕昆高速公路K2079-K2082为阳宗隧道,隧道距离长,灯光照明不足,极易发生连环追尾事故并造成交通拥堵。2014年该隧道段共发生458起事故(其中3车以上多车连环相撞事故122起),2015年至今发生374起事故 | 道路 交通 | 昆明市阳宗海风景名胜区 |
17 | 道路 交通 | 昆明市晋宁县境内,昆孟公路(即S103线)K62-K92路段为沿线群众出行的主要道路,由于道路弯多弯急,视距不良,且沿线村庄开口较多,交通标志标线及安全防护设施不足,事故多发。近5年共发生道路交通事故891起,造成8人死亡,172人受伤,且事故呈逐年上升趋势 | 道路 交通 | 昆明市 晋宁县 |
18 | 道路 交通 | 昭通市大关县境内,G85渝昆高速公路K458-K460为长下坡急弯路段,连续S急弯道,纵坡度2.25%。该路段从昭通至水富方向为右急转弯,由于该路段下坡车速较快,在转弯过程中,车辆易驶入对向车道造成事故。自2014年1月至今共发生道路交通事故33起,死亡9人,受伤10人 | 道路 交通 | 昭通市 大关县 |
19 | 道路 交通 | 昭通市大关县境内,G85渝昆高速公路K486+300M处连续急弯,弯道半径83.63米,昭通至水富方向临崖,防护栏损坏缺失,护栏外山崖垂直高度约40米,且该弯道路面湿滑,极易发生车辆侧滑翻坠和对向相撞事故。自2014年以来,共发生道路交通事故19起,共造成5人死亡,18人受伤 | 道路 交通 | 昭通市 大关县 |
20 | 道路 交通 | 通海高速公路通海至建水曲江18公里长下坡,弯道半径小,在弯坡路段多次发生翻车、追尾事故,2006年12月建成通车至今共发生道路交通事故1072起,占通建高速公路事故总数的47.6%,造成91人死亡,占通建高速公路死亡人数总数的65%。该长下坡路段现有加水站位于通海高速K8+420M处,由于面积过小,无法扩展,加之该加水点处一段陡坡坡底,无加减速车道,加水货车进出易与路段正常行驶车辆发生事故,已不能满足当前安全需要,须在该路段上游位置重新选址新建加水站 | 道路 交通 | 玉溪市 通海县
|
21 | 道路 交通 | 昆明市禄劝县境内,禄雪公路为沿线群众出行的主要道路,通行车辆多为客运班车、面包车、拖拉机等,其中该公路K7—K49路段事故多发,特别是禄雪公路K7-K20+650M路段共7处隐患均坡陡弯多路急,且多为临江、临崖高落差路段,视距不良、安全防护、路面抗滑性严重不足,极易发生群死群伤事故 | 道路 交通 | 昆明市 禄劝县 |
22 | 道路 交通 | 曲靖市马龙县境内,杭瑞高速K2150+200M左所服务区进出口加速车道和减速车道存在安全隐患,车辆出入(特别是大货车驶出)极易造成交通事故。该路段2013年至2015年6月共发生71起事故,涉及货车事故39起 | 道路 交通 | 曲靖市 马龙县 |
23 | 火灾、爆炸 | 昆明市官渡区昆明国雅商贸有限公司储存和装卸易燃易爆化学物品市场未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带;室内消火栓加装了阀门并常关闭,消防设施设置不符合要求;室内消火栓栓口滑丝漏水,消防设施未保持完好有效;室内消火栓水带破损;室内消火栓玻璃门破损 | 消防 | 昆明市 官渡区 |
24 | 火灾、爆炸 | 昭通市昭阳区滇东北大市场储存和装卸易燃易爆化学物品未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带;室内消火栓加装了阀门并常关闭,消防设施设置不符合要求;室内消火栓栓口滑丝漏水,消防设施未保持完好有效;易燃易爆化学物品场所未按规定设置防雷、防静电设施;易燃易爆化学物品或有粉尘爆炸危险的场所未按规定设置防爆电气设备 | 消防 | 昭通市 昭阳区 |
25 | 火灾、爆炸 | 曲靖市马龙县金鑫烟花爆竹制造有限公司成品库防火分区面积超过《建筑设计防火规范》GB50016-2006第3.3.2条规定的50%;室内消火栓系统压力不足;室外消火栓系统不能正常使用 | 消防 | 曲靖市 马龙县 |
26 | 火灾 | 曲靖市麒麟区曲靖莹兴物业管理责任有限公司滇东商城消防控制室主机损坏,不能正常联动控制商场2至4层消防设施;建筑四周消防车通道、消防登高扑救场地擅自设置成停车场(停车位);建筑地下部分与地上部分共用楼梯间,但未在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并设置乙级防火门;商场2、3、4层封闭楼梯间未封堵严实,未形成封闭楼梯间;商场楼顶私自搭建违章用房,无相关行业主管部门审批手续 | 消防 | 曲靖市 麒麟区 |
27 | 火灾 | 玉溪市易门县龙泉农贸市场内货物乱堆乱放,设置临时摊位,造成消防车通道和疏散通道堵塞;市场内商户存在私拉乱接电器线路和“三合一”现象;室内消火栓和灭火器设施设置数量不足; 市场内消防安全管理混乱,未明确消防安全责任人、管理人,工作人员未经消防安全培训持证上岗;钢架结构大棚建筑防火等级达不到国家技术规范要求 | 消防 | 玉溪市 易门县 |
28 | 垮塌、水害 | 玉溪市易门县云南易门正阳水电有限责任公司正阳水电引水大沟支砌部份工程全部采用红土掺石灰支砌,加之年代久远,现部分地方漏水,造成部分沟帮变形,给引水大沟下耕种的村民和该企业员工的生命财产安全带来威胁,存在重大安全隐患 | 电力 | 玉溪市 易门县 |
29 | 堰塞湖 | 牛栏江红石岩堰塞湖两岸山体情况复杂,隐患点、危险源较多,堰塞湖治理工程施工爆破或降雨引发事故风险较高,边坡整治施工危险系数较大;堰塞体区域有当地群众及车辆通行,极易发生安全事故 | 水利 | 昭通市 鲁甸县、巧家县 |
30 | 坍塌 | 河南省中原水利水电工程集团有限公司承建的维福公路第二合同段,临时排土场为项目部自行选址,未经设计,顺沟排放;排土场周围未设截排水设施,未清基,排土场中上部有泉水涌出,右侧排土平台边缘5m范围内有多处横向裂缝,有滑坡迹象;排土场下游未设拦挡设施;排土场底部沟口有一户民宅、菜俄洛河、第一合同段项目部驻地及拟建的桥梁、公路等 | 公路隧道 | 怒江州福贡县,福贡-维西新建31公里公路 |
31 | 施工安全 | 云南路桥工程有限公司承建的瑞陇公路第三合同段,南京里隧道右幅隧道施工现场用电线路敷设混乱;风管多处漏风,出风口未连接至掌子面,通风不能满足要求,炮烟和机械作业排放尾气积聚消除不畅,影响现场作业人员安全;施工过程中未采取有效的防尘措施;应急救援物资不足。 | 公路隧道 | 德宏州瑞丽市,瑞丽-陇川高速公路 |
32 | 施工安全 | 云南第二公路桥梁工程有限公司承建的瑞陇公路第三合同段,南京里隧道左幅隧道自备柴油发电机临坑口设置,尾气向隧道作业面倒灌,风管多出开裂漏风,有害气体影响作业人员安全。 | 公路隧道 | 德宏州瑞丽市,瑞丽-陇川高速公路 |
33 | 滑坡 | 云南省水利水电工程有限公司承建的保山市龙陵县段家坝水库,石料场未按设计要求设置截水沟;未按照“采剥并举,剥离先行”的原则进行超前剥离;未按设计要求自上而下分层(或分台阶)顺序开采,形成“一面坡”开采,边坡过高、过陡且有浮石、危石未加处理;在同一台阶上多台挖机作业,间隔距离不足;穿孔作业未采取收尘措施;安全警示标志不足;采场下方段家河局部堵塞 | 水利工程 | 保山市龙陵县段家坝水库 |
34 | 施工安全 | 云南省水利水电工程有限公司承建的保山市龙陵县段家坝水库,输水渠道一号隧洞施工现场用电线路敷设混乱,接线随意,接头裸露,大部分无控制箱,无重复接地和接零保护,用电设备均未采取TN-S漏电保;隧洞内施工现场工作点照明未采用安全电压,灯具无防护,设置过低。经多次检查责令整改未得到落实 | 水利工程 | 保山市龙陵县段家坝水库 |
35 | 安全距离不足 | 云南玉溪银河化工有限责任公司合成氨生产属危险化工工艺,公司周边安全卫生防护距离严重不足,易发生火灾、爆炸、中毒事故,造成群死群伤,被列为省政府挂牌督办重大隐患。 | 危险化学品 | 玉溪市峨山县 |
36 | 违法生产 | 曲靖德鑫煤业股份有限公司100 万吨/年焦化项目违法建设、生产,该项目未履行危险化学品安全设施“三同时”违法生产,曾发生过安全生产事故,被列为省政府挂牌督办重大隐患 | 危险化学品 | 曲靖市富源县 |
附件列表:
附件列表:
附件列表:
附件列表:
安全生产监督管理局2016年“XX”节日值班报备表.xlsx
附件列表:
附件列表:
附件列表:
附件列表: